wdt_ID | Categoria | Especificação | Detalhes |
---|---|---|---|
1 | Estrutura | Tamanho da tela | 1,65 polegadas |
2 | Estrutura | Tipo de tela | TFT |
3 | Material da caixa inferior | Plástico | |
4 | Material da estrutura central | Liga de zinco, jateada com areia e banhada a vácuo | |
5 | Material do estojo frontal | Vidro | |
6 | Material da alça | Silicone | |
7 | Tamanho da embalagem | Tamanho do produto | 43,5 mm x 31,5 mm x 9,52 mm |
8 | Tamanho da caixa de embalagem | 95 mm x 163 mm x 21 mm | |
9 | Peso de um único produto | 45g | |
10 | Definir peso do produto | ||
11 | Tamanho da caixa externa | 49 x 4 x 19 cm | |
12 | Peso total por caixa | 16,1 KG | |
13 | Hardware | Chip principal | Realtek8762C |
14 | Sensor de aceleração | Silicon Craft STK8321 | |
15 | Sensor de frequência cardíaca PPG | VC11 | |
16 | IC de toque | Hailu Chuang 716S | |
17 | Modo de toque | Toque total | |
18 | Motor | Motor plano | |
19 | Tela | 1,65 polegadas | |
20 | Resolução | 240 x 295 | |
21 | Tamanho do flash | 128M | |
22 | Versão Bluetooth | BLE5.0 | |
23 | Antena Bluetooth | Antena FPC | |
24 | Tipo de bateria | Polímero | |
25 | Capacidade da bateria | 180 mAh | |
26 | Método de carregamento | Carregamento de linha magnética |
wdt_ID | Categoria | Especificação | Detalhes |
---|---|---|---|
1 | Estrutura | Tamanho da tela | 1,65 polegadas |
2 | Estrutura | Tipo de tela | TFT |
3 | Material da caixa inferior | Plástico | |
4 | Material da estrutura central | Liga de zinco, jateada com areia e banhada a vácuo | |
5 | Material do estojo frontal | Vidro | |
6 | Material da alça | Silicone | |
7 | Tamanho da embalagem | Tamanho do produto | 43,5 mm x 31,5 mm x 9,52 mm |
8 | Tamanho da caixa de embalagem | 95 mm x 163 mm x 21 mm | |
9 | Peso de um único produto | 45g | |
10 | Definir peso do produto | ||
11 | Tamanho da caixa externa | 49 x 4 x 19 cm | |
12 | Peso total por caixa | 16,1 KG | |
13 | Hardware | Chip principal | Realtek8762C |
14 | Sensor de aceleração | Silicon Craft STK8321 | |
15 | Sensor de frequência cardíaca PPG | VC11 | |
16 | IC de toque | Hailu Chuang 716S | |
17 | Modo de toque | Toque total | |
18 | Motor | Motor plano | |
19 | Tela | 1,65 polegadas | |
20 | Resolução | 240 x 295 | |
21 | Tamanho do flash | 128M | |
22 | Versão Bluetooth | BLE5.0 | |
23 | Antena Bluetooth | Antena FPC | |
24 | Tipo de bateria | Polímero | |
25 | Capacidade da bateria | 180 mAh | |
26 | Método de carregamento | Carregamento de linha magnética |
Design de ID Definição da função do produto
Definição do tamanho da estrutura MD Padrão de tamanho da placa
Desenvolvimento da função do produto Desenvolvimento de algoritmos inteligentes Desenvolvimento de software SCM
Seleção e finalização de componentes Desenho do projeto do PCBA
Produção experimental de pequenos lotes
Processamento e colocação de PCBA Teste de PCBA sem desempenho especificação de controle de taxa
Entre em contato conosco para obter soluções avançadas e integradas de vestíveis inteligentes e colaborações estratégicas
Preencha este formulário para prosseguir.
Info@iutechwear.com
Sede da empresa
912, Plaza Building, Baomin 1st Road, Xin 'an Street, Bao 'an District, Shenzhen China