wdt_ID | Catégorie | Spécifications | Détails |
---|---|---|---|
1 | Structure | Taille de l'écran | 1,65 pouces |
2 | Structure | Type d'écran | TFT |
3 | Matériau du fond de caisse | Plastique | |
4 | Matériau du cadre central | Alliage de zinc, sablé + plaqué sous vide | |
5 | Matériau de l'étui frontal | Verre | |
6 | Matériau de la sangle | Silicone | |
7 | Taille de l'emballage | Taille du produit | 43,5 mm x 31,5 mm x 9,52 mm |
8 | Taille de la boîte d'emballage | 95mm x 163mm x 21mm | |
9 | Poids d'un seul produit | 45g | |
10 | Poids du produit | ||
11 | Taille de la boîte extérieure | 49 x 4 x 19 cm | |
12 | Poids total par boîte | 16.1 KG | |
13 | Matériel | Puce principale | Realtek8762C |
14 | Capteur d'accélération | Silicon Craft STK8321 | |
15 | Capteur de fréquence cardiaque PPG | VC11 | |
16 | IC tactile | Hailu Chuang 716S | |
17 | Mode tactile | Touche complète | |
18 | Moteur | Moteur plat | |
19 | Affichage | 1,65 pouces | |
20 | Résolution | 240 x 295 | |
21 | Taille du flash | 128M | |
22 | Version Bluetooth | BLE5.0 | |
23 | Antenne Bluetooth | Antenne FPC | |
24 | Type de batterie | Polymère | |
25 | Capacité de la batterie | 180mah | |
26 | Méthode de chargement | Chargement par ligne magnétique |
wdt_ID | Catégorie | Spécifications | Détails |
---|---|---|---|
1 | Structure | Taille de l'écran | 1,65 pouces |
2 | Structure | Type d'écran | TFT |
3 | Matériau du fond de caisse | Plastique | |
4 | Matériau du cadre central | Alliage de zinc, sablé + plaqué sous vide | |
5 | Matériau de l'étui frontal | Verre | |
6 | Matériau de la sangle | Silicone | |
7 | Taille de l'emballage | Taille du produit | 43,5 mm x 31,5 mm x 9,52 mm |
8 | Taille de la boîte d'emballage | 95mm x 163mm x 21mm | |
9 | Poids d'un seul produit | 45g | |
10 | Poids du produit | ||
11 | Taille de la boîte extérieure | 49 x 4 x 19 cm | |
12 | Poids total par boîte | 16.1 KG | |
13 | Matériel | Puce principale | Realtek8762C |
14 | Capteur d'accélération | Silicon Craft STK8321 | |
15 | Capteur de fréquence cardiaque PPG | VC11 | |
16 | IC tactile | Hailu Chuang 716S | |
17 | Mode tactile | Touche complète | |
18 | Moteur | Moteur plat | |
19 | Affichage | 1,65 pouces | |
20 | Résolution | 240 x 295 | |
21 | Taille du flash | 128M | |
22 | Version Bluetooth | BLE5.0 | |
23 | Antenne Bluetooth | Antenne FPC | |
24 | Type de batterie | Polymère | |
25 | Capacité de la batterie | 180mah | |
26 | Méthode de chargement | Chargement par ligne magnétique |
Conception de l'identifiant Définition de la fonction du produit
Définition de la taille de la structure du DM Norme de taille du conseil d'administration
Développement des fonctions des produits Développement d'algorithmes intelligents Développement de logiciels SCM
Sélection et finalisation des composants Dessin de la conception du PCBA
Production d'essais en petits lots
Traitement et placement des circuits imprimés Test PCBA non performant spécification de contrôle des taux
Contactez-nous pour obtenir des solutions avancées et intégrées de vêtements intelligents et des collaborations stratégiques
Veuillez remplir ce formulaire pour continuer.
Courriel
Info@iutechwear.com
Quartier général
912, Plaza Building, Baomin 1st Road, Xin 'an Street, Bao 'an District, Shenzhen China