wdt_ID | Categoría | Especificación | Detalles |
---|---|---|---|
1 | Estructura | Tamaño de la pantalla | 1,65 pulgadas |
2 | Estructura | Tipo de pantalla | TFT |
3 | Material de la caja inferior | Plástico | |
4 | Material del bastidor central | Aleación de zinc, chorro de arena + baño de vacío | |
5 | Material de la carcasa frontal | Vidrio | |
6 | Material de la correa | Silicona | |
7 | Tamaño del envase | Tamaño del producto | 43,5 mm x 31,5 mm x 9,52 mm |
8 | Embalaje Tamaño de la caja | 95 mm x 163 mm x 21 mm | |
9 | Peso de un solo producto | 45g | |
10 | Set Peso del producto | ||
11 | Tamaño de la caja exterior | 49 x 4 x 19 cm | |
12 | Peso total por caja | 16,1 KG | |
13 | Hardware | Chip principal | Realtek8762C |
14 | Sensor de aceleración | Silicon Craft STK8321 | |
15 | Sensor de frecuencia cardíaca PPG | VC11 | |
16 | IC táctil | Hailu Chuang 716S | |
17 | Modo táctil | Full Touch | |
18 | Motor | Motor plano | |
19 | Mostrar | 1,65 pulgadas | |
20 | Resolución | 240 x 295 | |
21 | Flash Tamaño | 128M | |
22 | Versión Bluetooth | BLE5.0 | |
23 | Antena Bluetooth | Antena FPC | |
24 | Tipo de batería | Polímero | |
25 | Capacidad de la batería | 180 mAh | |
26 | Método de carga | Carga por línea magnética |
wdt_ID | Categoría | Especificación | Detalles |
---|---|---|---|
1 | Estructura | Tamaño de la pantalla | 1,65 pulgadas |
2 | Estructura | Tipo de pantalla | TFT |
3 | Material de la caja inferior | Plástico | |
4 | Material del bastidor central | Aleación de zinc, chorro de arena + baño de vacío | |
5 | Material de la carcasa frontal | Vidrio | |
6 | Material de la correa | Silicona | |
7 | Tamaño del envase | Tamaño del producto | 43,5 mm x 31,5 mm x 9,52 mm |
8 | Embalaje Tamaño de la caja | 95 mm x 163 mm x 21 mm | |
9 | Peso de un solo producto | 45g | |
10 | Set Peso del producto | ||
11 | Tamaño de la caja exterior | 49 x 4 x 19 cm | |
12 | Peso total por caja | 16,1 KG | |
13 | Hardware | Chip principal | Realtek8762C |
14 | Sensor de aceleración | Silicon Craft STK8321 | |
15 | Sensor de frecuencia cardíaca PPG | VC11 | |
16 | IC táctil | Hailu Chuang 716S | |
17 | Modo táctil | Full Touch | |
18 | Motor | Motor plano | |
19 | Mostrar | 1,65 pulgadas | |
20 | Resolución | 240 x 295 | |
21 | Flash Tamaño | 128M | |
22 | Versión Bluetooth | BLE5.0 | |
23 | Antena Bluetooth | Antena FPC | |
24 | Tipo de batería | Polímero | |
25 | Capacidad de la batería | 180 mAh | |
26 | Método de carga | Carga por línea magnética |
Diseño de la identificación Definición de la función del producto
Definición del tamaño de la estructura MD Norma de tamaño del tablero
Desarrollo de funciones de productos Desarrollo de algoritmos inteligentes Desarrollo de software SCM
Selección y finalización de componentes Diseño de PCBA
Producción de pequeños lotes de prueba
Procesamiento y colocación de PCBA Prueba de PCBA no conforme especificación de control de velocidad
Conéctese con nosotros para obtener soluciones avanzadas e integradas de dispositivos portátiles inteligentes y colaboraciones estratégicas.
Rellene este formulario para continuar.
Correo electrónico
Info@iutechwear.com
Sede central
912, Plaza Building, Baomin 1st Road, Xin 'an Street, Bao 'an District, Shenzhen China