wdt_ID | Kategorie | Spezifikation | Einzelheiten |
---|---|---|---|
1 | Struktur | Bildschirmgröße | 1,65 Zoll |
2 | Struktur | Bildschirmtyp | TFT |
3 | Material des Gehäusebodens | Kunststoff | |
4 | Material des mittleren Rahmens | Zinklegierung, sandgestrahlt + vakuumbeschichtet | |
5 | Vorderseite Gehäusematerial | Glas | |
6 | Material des Riemens | Silikon | |
7 | Verpackung Größe | Größe des Produkts | 43,5 mm x 31,5 mm x 9,52 mm |
8 | Verpackung Kartongröße | 95mm x 163mm x 21mm | |
9 | Einzelprodukt Gewicht | 45g | |
10 | Produktgewicht einstellen | ||
11 | Äußere Größe der Box | 49 x 4 x 19 cm | |
12 | Gesamtgewicht pro Box | 16,1 KG | |
13 | Hardware | Haupt-Chip | Realtek8762C |
14 | Beschleunigungssensor | Silicon Craft STK8321 | |
15 | PPG Herzfrequenz-Sensor | VC11 | |
16 | Berührungs-IC | Hailu Chuang 716S | |
17 | Berührungsmodus | Vollständige Berührung | |
18 | Motor | Flachmotor | |
19 | Anzeige | 1,65 Zoll | |
20 | Auflösung | 240 x 295 | |
21 | Flash-Größe | 128M | |
22 | Bluetooth-Version | BLE5.0 | |
23 | Bluetooth-Antenne | FPC-Antenne | |
24 | Akku-Typ | Polymer | |
25 | Batteriekapazität | 180mah | |
26 | Methode der Aufladung | Magnetische Leitungsaufladung |
wdt_ID | Kategorie | Spezifikation | Einzelheiten |
---|---|---|---|
1 | Struktur | Bildschirmgröße | 1,65 Zoll |
2 | Struktur | Bildschirmtyp | TFT |
3 | Material des Gehäusebodens | Kunststoff | |
4 | Material des mittleren Rahmens | Zinklegierung, sandgestrahlt + vakuumbeschichtet | |
5 | Vorderseite Gehäusematerial | Glas | |
6 | Material des Riemens | Silikon | |
7 | Verpackung Größe | Größe des Produkts | 43,5 mm x 31,5 mm x 9,52 mm |
8 | Verpackung Kartongröße | 95mm x 163mm x 21mm | |
9 | Einzelprodukt Gewicht | 45g | |
10 | Produktgewicht einstellen | ||
11 | Äußere Größe der Box | 49 x 4 x 19 cm | |
12 | Gesamtgewicht pro Box | 16,1 KG | |
13 | Hardware | Haupt-Chip | Realtek8762C |
14 | Beschleunigungssensor | Silicon Craft STK8321 | |
15 | PPG Herzfrequenz-Sensor | VC11 | |
16 | Berührungs-IC | Hailu Chuang 716S | |
17 | Berührungsmodus | Vollständige Berührung | |
18 | Motor | Flachmotor | |
19 | Anzeige | 1,65 Zoll | |
20 | Auflösung | 240 x 295 | |
21 | Flash-Größe | 128M | |
22 | Bluetooth-Version | BLE5.0 | |
23 | Bluetooth-Antenne | FPC-Antenne | |
24 | Akku-Typ | Polymer | |
25 | Batteriekapazität | 180mah | |
26 | Methode der Aufladung | Magnetische Leitungsaufladung |
ID-Design Definition der Produktfunktion
Definition der Größe der MD-Struktur Standard für Plattengröße
Entwicklung von Produktfunktionen Entwicklung von intelligenten Algorithmen SCM-Software-Entwicklung
Auswahl und Fertigstellung von Bauteilen PCBA-Entwurfszeichnung
Versuchsproduktion in Kleinserie
PCBA Verarbeitung und Platzierung PCBA Test Nicht-performant Spezifikation zur Ratenkontrolle
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung für fortschrittliche, integrierte Smart Wearable-Lösungen und strategische Kooperationen
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um fortzufahren.
Info@iutechwear.com
Hauptquartier
912, Plaza Building, Baomin 1st Road, Xin 'an Street, Bao 'an District, Shenzhen China